Engineering Plastics ตารางคุณสมบัติพลาสติกวิศวกรรม |
||
ชนิดพลาสติก | อุณหภูมิการใช้งาน ( C ) | ความแข็ง |
Superlene (ซุปเปอร์ลีน) | -40/+90 | 82 (Shore D) |
Nylon (ไนล่อน) | -40/+90 | 82 (Shore D) |
Cast Nylon (คาสต์ ไนล่อน) | -40/+100 | 84 (Shore D) |
MC Nylon (MC ไนล่อน) | -40/+115 | 84 (Shore D) |
POM (ปอม) | 112 | 83 (Shore D) |
หมายเหตุ: ค่าความแข็ง และอุณหภูมิการใช้งาน เป็นเพียงค่าที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้น | ||
การใช้งานจริงอาจต้องตรวจสอบองค์ประกอบและปัจจัยอื่นๆในการใช้งานด้วย |